Bearings Products Range |
| Bearing No. | Our Brand | Product Range Equilant - To |
|---|---|---|
| KW | 2128 | UN - 2803 - NRB. KCI |
| KW | 323 | UZ - 323 - SUSSEM. KCI |
| KW | 328 | UZ - 328 - SUSSEN. KCI |
| KW | 12.5-28 | UL - 12.5 - 28 NKB. KCI |
| KW | 16.5 x 32 x 17 | LR - 16.5 x 32 x 17 |
| P | 19 - 3274 | INA |
| F | 27991.3 | F - 24097 - INDEQIP |
| F | 24097 | F - 50995 - INA |
| F | 50995 | F - 50995 - INA |
| F | 7C 7642 | F - 7C7642 - NTN |
| PK | 225 | PK - 225 TEXNACO |
| PK | 225 M2 | TEXNACO |
| NTN | 16 - 28 | 16 - 28 NTN |
| 959268 | 959268 SKF | |
| 292129 (BT - 2003) | 393129 SKF | |
| 393106 (BT - 2004) | 393106 SKF | |
| 106202 ZZ, 106202 2RS | ||
| BT | 2015 | BT - 2015 - SKF |
| BT | 2019 | BT - 2019 - SKF |
| 2B - 18Z, 2B - 19Z | ||
| SRO | 12304 | 519511 - KCI - SRO |
| SRO | 12280 | 519512 - SRO - KCI |
| SRO | 12299 | 591505 - SRO - KCI |
| SRO | 12220 | 519447 - SRO |
| SRO | 12221 | 518484 - SRO |
| SRO | 12250 | 519498 - SRO |
| SRO | 12289 | 519499 - SRO |
| SRO | 12450 | 519361 - SRO |
| NKIA | 5901 | IKO, INA |
| NJA | 5901 | |
| NKIA | 5902 | |
| NJA | 5902 | IKO, INA |
| NKIB | 5902 | |
| NKIA | 5903 | |
| NJA | 5903 | IKO, INA |
| NKIB | 5903 | |
| NKIA | 5904 | |
| NJA | 5904 | IKO, INA |
| NJA | 5904 | |
| 492509 | Extended Collar | |
| NKIA | 5905 | |
| NJA | 5905 | IKO, INA |
| NKIB | 5905 | |
| NKIA | 5906 | |
| NJA | 5906 | IKO, INA |
| NKIB | 5906 | |
| NKX | 10 Z | IKO, INA |
| NKX | 12 Z | |
| NKX | 15 Z | |
| NKX | 17 Z | |
| NKX | 20 Z | |
| NKX | 25 Z | |
| NKX | 30 Z | |
| NKX | 35 Z | |
| NKX | 40 Z | |
| NKX | 45 Z | |
| NKX | 50 Z | |
| NKX | 60 Z | |
| NKX | 70 Z |
Inner Races for Needle Bearings (Size in MM) |
| ID | OD | Width |
|---|---|---|
| 5 | 8 | 12 |
| 5 | 8 | 16 |
| 6 | 9 | 12 |
| 6 | 9 | 16 |
| 7 | 10 | 12 |
| 7 | 10 | 16 |
| 8 | 12 | 10 |
| 8 | 12 | 12.4 |
| 9 | 12 | 12 |
| 9 | 12 | 16 |
| 9 | 13 | 12.4 |
| 10 | 14 | 12.4 |
| 10 | 14 | 13 |
| 10 | 14 | 13.4 |
| 10 | 14 | 16 |
| 10 | 14 | 20 |
| 11 | 15 | 12.4 |
| 12 | 15 | 12.4 |
| 12 | 15 | 12.4 |
| 12 | 15 | 16 |
| 12 | 15 | 20 |
| 12 | 16 | 12.4 |
| 12 | 16 | 10 |
| 12 | 16 | 15 |
| 12 | 16 | 20 |
| 12 | 16 | 22 |
| 13 | 17 | 12.4 |
| 13 | 18 | 12.4 |
| 13 | 18 | 16.4 |
| 15 | 18 | 12.4 |
| 15 | 18 | 16.4 |
| 15 | 19 | 16 |
| 15 | 19 | 20 |
| 15 | 20 | 13 |
| 30 | 35 | 17 |
| 30 | 35 | 20 |
| 30 | 25 | 30 |
| 30 | 35 | 22 |
| 30 | 35 | 30 |
| 30 | 37 | 22 |
| 32 | 37 | 20 |
| 32 | 37 | 30 |
| 32 | 40 | 20 |
| 32 | 40 | 36 |
| 35 | 40 | 20.4 |
| 35 | 40 | 30 |
| 35 | 40 | 16.4 |
| 35 | 42 | 20 |
| 35 | 42 | 22 |
| 35 | 42 | 36 |
| 37 | 42 | 20 |
| 38 | 43 | 20 |
| 38 | 43 | 30 |
| 40 | 44 | 16.4 |
| 40 | 45 | 20 |
| 40 | 45 | 30 |
| 42 | 47 | 20 |
| 42 | 47 | 30 |
| 42 | 48 | 22 |
| 42 | 48 | 49 |
| 45 | 50 | 25 |
| 45 | 50 | 35 |
| 45 | 50 | 20.4 |
| 45 | 52 | 22 |
| 45 | 52 | 40 |
| 50 | 55 | 20.4 |
| 50 | 55 | 25 |
| 50 | 55 | 35 |
| 50 | 58 | 22 |
| 50 | 58 | 40 |
| Above 50mm ID against Order Only | ||
| ID | OD | Width |
|---|---|---|
| 15 | 20 | 20 |
| 15 | 20 | 23 |
| 15 | 20 | 12.4 |
| 15 | 20 | 16.4 |
| 17 | 21 | 16 |
| 17 | 21 | 20 |
| 17 | 22 | 16 |
| 17 | 22 | 20 |
| 17 | 22 | 13 |
| 17 | 22 | 23 |
| 20 | 24 | 16 |
| 20 | 24 | 20 |
| 20 | 25 | 17 |
| 20 | 25 | 20.4 |
| 20 | 25 | 16 |
| 20 | 25 | 20 |
| 20 | 25 | 30 |
| 20 | 28 | 22 |
| 22 | 26 | 16 |
| 22 | 26 | 20 |
| 22 | 28 | 17 |
| 22 | 28 | 30 |
| 22 | 28 | 20 |
| 23 | 28 | 20 |
| 25 | 28 | 20 |
| 25 | 28 | 30 |
| 25 | 30 | 17 |
| 25 | 30 | 20 |
| 25 | 30 | 16.4 |
| 25 | 30 | 20.4 |
| 25 | 30 | 30 |
| 28 | 32 | 17 |
| 28 | 32 | 20 |
| 28 | 32 | 30 |
| Outer Races | ||
| 20 | 24 | 20 |
| 25 | 29 | 29 |
| 25 | 29 | 26 |
| 28 | 32 | 20 |
| 35 | 40 | 20 |
| Inner Races in Inches | ||
| 5/8 | 7/8 | 3/4 |
| 5/8 | 7/8 | 1" |
| 3/4 | 1" | 3/4 |
| 3/4 | 1" | 1" |
| 7/8 | 1 1/8" | 1" |
| 7/8 1/4" |
1 1/8" | 1" |
| 1" 1/4" |
1 1/4" | 1 |
| 1 1/8" 1/4" |
1 3/8" | 1 |
| 1 3/8" 1/4" |
1 1/2" | 1 |
| 1 1/4" 1/4" |
1 1/2" | 1 |
| 1 3/16" 1/4" |
1 1/2" | 1 |
| 1 1/2 1/2" |
1 3/4 | 1 |
| 1 5/8 1/4 |
1 15/16 | 1 |
| We can make any kind of bearing Inner Race As per your Order. Prices as per specific order. |
||
Needle Cages Assemblies in Metal Cages INA type B- Series (Size in MM) |
| ID | OD | Width |
|---|---|---|
| 6 | 9 | 8 |
| 6 | 9 | 10 |
| 6 | 10 | 13 |
| 7 | 10 | 10 |
| 8 | 11 | 10 |
| 8 | 11 | 13 |
| 8 | 12 | 8 |
| 8 | 12 | 13 |
| 9 | 12 | 10 |
| 9 | 12 | 13 |
| 9 | 13 | 8 |
| 10 | 13 | 10 |
| 10 | 13 | 13 |
| 10 | 13 | 14 |
| 10 | 14 | 10 |
| 10 | 14 | 13 |
| 10 | 14 | 10 |
| 10 | 14 | 16 |
| 10 | 16 | 12 |
| 11 | 14 | 10 |
| 12 | 15 | 10 |
| 12 | 15 | 13 |
| 12 | 15 | 15 |
| 12 | 15 | 16 |
| 12 | 15 | 17.5 |
| 12 | 16 | 10 |
| 12 | 16 | 16 |
| 12 | 17 | 10 |
| 12 | 17 | 13 |
| 12 | 18 | 12 |
| 12 | 18 | 20 |
| 12 | 19 | 16 |
| 13 | 16 | 14 |
| 13 | 18 | 15 |
| 14 | 17 | 10 |
| 14 | 18 | 10 |
| 14 | 18 | 13 |
| 14 | 18 | 16.5 |
| 14 | 18 | 17 |
| 14 | 18 | 20 |
| 14 | 19 | 20 |
| 14 | 19 | 10 |
| 14 | 19 | 13 |
| 14 | 19 | 17 |
| 14 | 20 | 12 |
| 14 | 22 | 20 |
| 15 | 18 | 13 |
| 15 | 18 | 17 |
| 15 | 19 | 10 |
| 15 | 19 | 13 |
| 15 | 19 | 17 |
| 15 | 19 | 20 |
| 15 | 19 | 22 |
| 15 | 20 | 13 |
| 15 | 21 | 15 |
| 15 | 21 | 21 |
| 15.2 | 22.2 | 12 |
| 16 | 18 | 16.5 |
| 16 | 20 | 10 |
| 16 | 20 | 13 |
| 16 | 20 | 17 |
| 16 | 20 | 20 |
| 16 | 20 | 22 |
| 16 | 21 | 10 |
| 16 | 21 | 12 |
| 16 | 22 | 12 |
| 16 | 22 | 17 |
| 16 | 22 | 20 |
| 16 | 24 | 20 |
| 17 | 20 | 16 |
| 17 | 21 | 17 |
| 17 | 22 | 20 |
| 17 | 23 | 15 |
| 17 | 27 | 17 |
| 17.5 | 22 | 16 |
| 18 | 22 | 16 |
| 18 | 22 | 13 |
| 18 | 22 | 17 |
| 18 | 24 | 13 |
| 18 | 24 | 12 |
| 18 | 24 | 15 |
| 18 | 25 | 17 |
| 18 | 25 | 17 |
| 18 | 24 | 20 |
| 18 | 26 | 18 |
| 18 | 26 | 20 |
| ID | OD | Width |
|---|---|---|
| 18 | 26 | 18 |
| 18 | 22 | 10 |
| 19 | 23 | 12 |
| 19 | 23 | 17 |
| 20 | 24 | 10 |
| 20 | 24 | 17 |
| 20 | 25 | 17 |
| 20 | 25 | 17 |
| 20 | 26 | 13 |
| 20 | 26 | 17 |
| 20 | 26 | 20 |
| 20 | 27 | 13 |
| 20 | 27 | 30 |
| 20 | 28 | 20 |
| 21 | 25 | 13 |
| 21 | 25 | 17 |
| 22 | 26 | 10 |
| 22 | 26 | 13 |
| 22 | 26 | 17 |
| 22 | 28 | 10 |
| 22 | 28 | 16 |
| 22 | 28 | 18 |
| 22 | 28 | 20 |
| 22 | 28 | 17 |
| 22 | 29 | 16 |
| 22 | 30 | 20 |
| 23 | 30 | 24 |
| 23 | 28 | 13 |
| 24 | 28 | 10 |
| 24 | 28 | 13 |
| 24 | 28 | 17 |
| 24 | 28 | 36 |
| 24 | 29 | 13 |
| 24 | 30 | 13 |
| 24 | 30 | 17 |
| 25 | 29 | 10 |
| 25 | 29 | 13 |
| 25 | 29 | 17 |
| 25 | 30 | 10 |
| 25 | 30 | 13 |
| 25 | 30 | 17 |
| 25 | 30 | 20 |
| 25 | 30 | 27 |
| 25 | 30 | 24 |
| 25 | 30 | 25 |
| 25 | 31 | 13 |
| 25 | 13 | 17 |
| 25 | 31 | 20 |
| 25 | 31 | 24 |
| 25 | 32 | 16 |
| 25 | 33 | 20 |
| 25 | 33 | 25 |
| 25 | 35 | 30 |
| 26 | 30 | 17 |
| 26 | 31 | 15 |
| 27 | 24 | 17 |
| 28 | 33 | 13 |
| 28 | 33 | 17 |
| 28 | 33 | 27 |
| 28 | 24 | 14 |
| 28 | 24 | 17 |
| 28 | 24 | 27 |
| 28 | 35 | 17 |
| 28 | 35 | 18 |
| 28 | 35 | 20 |
| 28 | 36 | 20 |
| 28 | 36 | 31.5 |
| 29 | 34 | 17 |
| 29 | 34 | 24 |
| 29 | 34 | 27 |
| 30 | 35 | 13 |
| 30 | 35 | 17 |
| 30 | 35 | 20 |
| 30 | 35 | 24 |
| 30 | 35 | 27 |
| 30 | 36 | 13 |
| 30 | 38 | 20 |
| 30 | 40 | 20 |
| 30 | 40 | 30 |
| 30 | 42 | 30 |
| 32 | 36 | 15 |
| 32 | 37 | 17.5 |
| 32 | 37 | 22 |
| 32 | 37 | 27 |
| 32 | 38 | 20 |
| 32 | 39 | 40 |
| 32 | 40 | 20 |
| 33 | 39 | 14 |
| ID | OD | Width |
|---|---|---|
| 34 | 39 | 13 |
| 35 | 40 | 10 |
| 35 | 40 | 27 |
| 35 | 41 | 13 |
| 35 | 42 | 16 |
| 35 | 42 | 30 |
| 35 | 45 | 20 |
| 36 | 42 | 17 |
| 36 | 42 | 35 |
| 37 | 42 | 27 |
| 37 | 42 | 20 |
| 38 | 43 | 17 |
| 38 | 43 | 13 |
| 38 | 44 | 15 |
| 38 | 46 | 20 |
| 38 | 48 | 20 |
| 39 | 44 | 26 |
| 40 | 45 | 13 |
| 40 | 45 | 17 |
| 40 | 45 | 21 |
| 40 | 45 | 27 |
| 40 | 45 | 30 |
| 40 | 46 | 17 |
| 40 | 47 | 17 |
| 40 | 47 | 20 |
| 40 | 48 | 20 |
| 40 | 50 | 20 |
| 42 | 47 | 17 |
| 42 | 47 | 27 |
| 42 | 49 | 17 |
| 42 | 52 | 20 |
| 43 | 48 | 17 |
| 44 | 51 | 17 |
| 44 | 50 | 13 |
| 45 | 50 | 17 |
| 45 | 50 | 20 |
| 45 | 50 | 27 |
| 45 | 52 | 17 |
| 45 | 53 | 20 |
| 45 | 53 | 27 |
| 45 | 55 | 27 |
| 45 | 59 | 18 |
| 47 | 52 | 17 |
| 47 | 52 | 27 |
| 48 | 53 | 17 |
| 48 | 53 | 27 |
| 48 | 54 | 30 |
| 48 | 55 | 15 |
| 48 | 55 | 20 |
| 50 | 55 | 13 |
| 50 | 55 | 17 |
| 50 | 55 | 20 |
| 50 | 55 | 32 |
| 50 | 60 | 32 |
| 52 | 57 | 12 |
| 52 | 57 | 15 |
| 52 | 59 | 15 |
| 55 | 60 | 20 |
| 55 | 60 | 30 |
| 60 | 68 | 20 |
| 60 | 68 | 20 |
| 80 | 86 | 20 |
| 80 | 88 | 30 |
BB SERIES |
||
| ID | OD | Width |
|---|---|---|
| 14 | 18 | 26 |
| 5 | 18 | 22 |
| 15 | 19 | 22.2 |
| 16 | 20 | 21 |
| 20 | 25 | 40 |
| 22 | 27 | 40 |
| 24 | 28 | 36 |
| 24 | 30 | 30 |
| 25 | 30 | 26 |
| 26 | 30 | 32 |
| 29 | 33 | 30 |
| 30 | 35 | 26.5 |
| 30 | 35 | 27 |
| 35 | 40 | 26 |
| 35 | 40 | 30 |
| 35 | 41 | 40 |
| 35 | 42 | 45 |
| 34 | 39 | 45 |
| 32 | 37 | 27.6 |
| 37 | 42 | 28 |
| 38 | 44 | 23 |
| 39 | 44 | 26 |
| 40 | 46 | 30 |
| 24 | 47 | 26 |
DOUBLE ROW |
||
| ID | OD | Width |
|---|---|---|
| 42 | 46 | 51.4 |
| 43 | 48 | 24 |
| 45 | 49 | 31 |
| 45 | 50 | 27 |
| 45 | 50 | 30 |
| 50 | 57 | 36 |
| 55 | 63 | 24.9 |
| 56 | 61 | 40.2 |
| 56 | 64 | 50 |
| 58 | 64 | 40 |
| 60 | 66 | 39.6 |
| 60 | 68 | 34 |
SPLIT TYPE CAGE MB -TWO HALES |
||
| ID | OD | Width |
|---|---|---|
| 14/13 D | ||
| 21/13 D | ||
| 24/13 D | ||
| 16/13 D | ||
| 30/13 D | ||
| 21/17 D | ||
| 21/17 D | ||
| 24/17 D | ||
| 35/17 D | ||
| 43 | ||
| 20/10 D | ||
| 24/10 D | ||
FLAT NYLON CAGES |
||
| ID | OD | Width |
|---|---|---|
| FF | - | 2010 |
| FF | - | 2025 |
| ZW | ||
| FF | - | 2515 |
| FF | - | 2535 |
| ZW | ||
| FF | - | 3020 |
| FF | - | 3045 |
| FF | - | 3525 |
NYLON CAGES FOR BOTTOM ROLLER BEARINGS |
||
| ID | OD | Width |
|---|---|---|
| 21/28 | ||
| 323 | ||
| 328 | ||
| 2803 | ||
| 2813 | ||
| 2814 | ||
| F | - | 24097 |
| HL | - | 47577 |
| I.S.S. | ||
